Bedrijven met de meeste klachten in Nederland (2026)

Welke bedrijven ontvangen de meeste klachten van consumenten in Nederland? Op basis van 903.797 klachten bij 14.628 bedrijven op Klacht.nl presenteren we de ranglijst van 2026. Een hoog aantal klachten zegt niet alles — het hangt ook samen met de grootte van het klantenbestand. Daarom tonen we ook het oplospercentage.

903.797Totaal klachten
14.628Bedrijven
Top 50In deze ranglijst

Ranglijst: Top 50 bedrijven met de meeste klachten (2026)

# Bedrijf Klachten Opgelost Sector
1 PostNL 26.420 82% Koeriersbedrijven en post
2 DHL 21.313 95% Koeriersbedrijven en post
3 Spotta 15.941 100% Reclame
4 Albert Heijn 12.635 0% Supermarkten
5 Arriva 11.521 100% Openbaar Vervoer
6 Telegraaf 9.362 88% Kranten – Landelijk
7 Lidl 9.134 99% Supermarkten
8 NS 8.673 78% Openbaar Vervoer
9 Ziggo 8.228 0% Alles-in-1
10 Jumbo 7.780 24% Supermarkten
11 Vodafone 6.960 35% Mobiele Telefonie
12 Kruidvat 6.948 0% Drogisterijen
13 Algemeen Dagblad 6.698 10% Kranten – Landelijk
14 Samsung 6.308 13% Electronica Merken
15 Postcode Loterij 6.060 1% Loterijen
16 Tele2 6.024 19% Alles-in-1
17 IKEA 5.898 32% Woonwarenhuizen
18 Bol.com 5.700 62% Online Warenhuizen
19 MediaMarkt 5.612 0% Electronica Winkels – ketens
20 Philips 5.485 52% Electronica Merken
21 MiniInTheBox.com 5.390 58% Internetshops – Gadgets
22 Light in the box 5.353 67% Internetshops – Elektronica
23 Basic Fit 5.116 97% Sportclub/-school
24 HEMA 4.984 4% Warenhuizen
25 DPD 4.878 53% Koeriersbedrijven en post
26 RTL 4 4.864 0% Omroepen
27 Groupon 4.526 69% Coupon Sites
28 Aldi 4.485 100% Supermarkten
29 McDonalds 4.312 0% Fastfood ketens
30 Novalnet AG 4.220 100% Betalingsdiensten
31 UPS 4.088 99% Koeriersbedrijven en post
32 Facebook 4.030 0% Social Media
33 Center Parcs 3.993 73% Vakantieparken
34 EA Games 3.830 0% Computer Games
35 KPN 3.818 0% Alles-in-1
36 ING 3.715 87% Banken
37 Vakantieveilingen.nl 3.562 87% Vakantie Veilingen
38 ANWB 3.559 8% Pechhulpdiensten
39 Hollandsnieuwe 3.554 64% Mobiele Telefonie
40 Adyen 3.548 81% Betalingsdiensten
41 T-Mobile 3.132 0% Mobiele Telefonie
42 Blokker 3.072 55% Huishoudelijke winkels
43 Shein.com 2.937 0% Internetshops – Kleding
44 Staatsloterij 2.896 44% Loterijen
45 Groupdeal 2.829 96% Coupon Sites
46 Volkskrant 2.809 7% Kranten – Landelijk
47 Intrum 2.803 100% Incassobureaus
48 SBS 6 2.724 0% Omroepen
49 Paypal 2.639 2% Betalingsdiensten
50 Wish 2.633 0% Internetshops – Gadgets

Methodologie

Deze ranglijst is gebaseerd op het totale aantal klachten dat consumenten via Klacht.nl hebben ingediend per bedrijf. We tonen zowel het absolute aantal klachten als het oplospercentage — het percentage klachten dat naar tevredenheid van de consument is afgehandeld.

Belangrijk: Een hoge positie in deze lijst betekent niet per definitie slechte dienstverlening. Bedrijven met een groot klantenbestand ontvangen logischerwijs meer klachten. Het oplospercentage geeft een beter beeld van hoe een bedrijf omgaat met klachten. Deze data wordt periodiek bijgewerkt.

Heeft u ook een klacht?

Dien uw klacht in op Klacht.nl — gratis en effectief. Meer dan 903.797 consumenten gingen u voor.

Dien uw klacht in →