Welke bedrijven bieden de beste klantenservice als het gaat om klachtafhandeling? Deze ranglijst toont bedrijven met het hoogste oplospercentage op Klacht.nl. Alleen bedrijven met minimaal 50 klachten zijn opgenomen, zodat de resultaten representatief zijn.
Ranglijst: Beste klantenservice (2026)
| # | Bedrijf | Oplospercentage | Klachten | Sector |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novalnet AG | 100% | 4.220 | Betalingsdiensten |
| 2 | Intrum | 100% | 2.803 | Incassobureaus |
| 3 | Canaldigitaal | 100% | 2.285 | Alles-in-1 |
| 4 | GGN Mastering Credit | 100% | 1.736 | Incassobureaus |
| 5 | Extra@home | 100% | 1.370 | Koeriersbedrijven en post |
| 6 | OTTO | 100% | 1.133 | Online Warenhuizen |
| 7 | Hornbach | 100% | 950 | Bouwmarkten |
| 8 | Budget Energie | 100% | 931 | Energieleveranciers |
| 9 | Budget Internet | 100% | 577 | Alles-in-1 |
| 10 | Decathlon | 100% | 327 | Sportwinkel |
| 11 | JefProducts B.V. | 100% | 211 | Algemeen |
| 12 | Primeline | 100% | 162 | Leningen |
| 13 | Scheidegger Opleidingen | 100% | 157 | Opleiding |
| 14 | Graydon | 100% | 152 | Incassobureaus |
| 15 | DGB energie | 100% | 129 | Energieleveranciers |
| 16 | Laser Nederland BV | 100% | 118 | Kredietverstrekkers |
| 17 | Slimq3 | 100% | 112 | Internetshops – Algemeen |
| 18 | Fotoalbum.nl | 100% | 108 | Fotoservice |
| 19 | Furnies.nl | 100% | 100 | Internetshops – Meubels |
| 20 | we can make it | 100% | 62 | Internetshops – Algemeen |
| 21 | Gastouderbureau Friesland | 100% | 61 | Gastouder bureau |
| 22 | Spotta | 100% | 15.941 | Reclame |
| 23 | Youfone | 100% | 2.460 | Alles-in-1 |
| 24 | Oxxio | 100% | 2.030 | Energieleveranciers |
| 25 | Klacht.nl | 100% | 1.219 | Klachtensite |
| 26 | Huurwoningen.nl | 100% | 638 | Websites – Woningen |
| 27 | ABN AMRO | 100% | 2.034 | Banken |
| 28 | Arriva | 100% | 11.521 | Openbaar Vervoer |
| 29 | BCC | 100% | 2.382 | Electronica Winkels – ketens |
| 30 | NHA | 100% | 393 | Opleidingen en cursussen |
| 31 | Gave Actie | 100% | 381 | Deal-Sites |
| 32 | Woonsquare | 100% | 1.075 | Meubelwinkels |
| 33 | Aldi | 100% | 4.485 | Supermarkten |
| 34 | NLE | 100% | 968 | Energieleveranciers |
| 35 | Simpel | 100% | 2.582 | Mobiele Telefonie |
| 36 | Alektum incasso | 100% | 549 | Incassobureaus |
| 37 | Privilege | 100% | 1.565 | Online Veiling |
| 38 | Flexa | 100% | 486 | Producten |
| 39 | Infomedics | 100% | 239 | Betalingsdiensten |
| 40 | VanDijk | 100% | 920 | Boekhandel |
| 41 | CMTelecom | 100% | 1.352 | SMS Diensten |
| 42 | ECI | 99% | 560 | Boekhandel |
| 43 | MOLLIE BV | 99% | 1.406 | Betalingsdiensten |
| 44 | Eyelove Brillen | 99% | 330 | Opticïens en brillen |
| 45 | Lidl | 99% | 9.134 | Supermarkten |
| 46 | HAK | 99% | 316 | Voedingsmiddelen en dranken |
| 47 | Neckermann Reizen | 99% | 903 | Online Reisbureaus |
| 48 | NCOI | 99% | 427 | Opleidingen en cursussen |
| 49 | Verisure | 99% | 286 | Bewaking & Beveiliging |
| 50 | Feenstra | 99% | 769 | Reparatie- en onderhoud diensten |
Wat maakt goede klantenservice?
Goede klantenservice bij klachtafhandeling draait niet alleen om snelheid, maar vooral om het resultaat. De bedrijven in deze lijst onderscheiden zich op meerdere vlakken:
- Hoog oplospercentage — Deze bedrijven lossen het overgrote deel van de klachten daadwerkelijk op, in plaats van ze af te wimpelen.
- Proactieve communicatie — De beste bedrijven reageren snel en houden de consument op de hoogte van de voortgang.
- Empathie en begrip — Een klacht serieus nemen en de consument het gevoel geven gehoord te worden, maakt een groot verschil.
- Structurele verbetering — Topbedrijven gebruiken klachten als input om hun processen te verbeteren en toekomstige problemen te voorkomen.
Het oplospercentage wordt berekend op basis van het aantal klachten dat door het bedrijf naar tevredenheid van de consument is afgehandeld, gedeeld door het totaal aantal ingediende klachten.
Methodologie
Deze ranglijst is gebaseerd op het oplospercentage van bedrijven op Klacht.nl. We tonen alleen bedrijven met minimaal 50 ingediende klachten om statistische betrouwbaarheid te garanderen. Bij een gelijk oplospercentage worden bedrijven met meer klachten hoger gerangschikt, omdat hun score op een grotere steekproef is gebaseerd.
