Bedrijven met de meeste klachten in Nederland
Volgens de data van Klacht.nl heeft PostNL de meeste klachten: 26.851 klachten.
| # | Bedrijf | Klachten |
|---|---|---|
| 1 | PostNL | 26.851 |
| 2 | DHL | 21.679 |
| 3 | Spotta | 16.003 |
| 4 | Albert Heijn | 12.674 |
| 5 | Arriva | 11.512 |
| 6 | Telegraaf | 9.385 |
| 7 | Lidl | 9.203 |
| 8 | NS | 8.714 |
| 9 | Ziggo | 8.306 |
| 10 | Jumbo | 7.796 |
| 11 | Vodafone | 6.963 |
| 12 | Kruidvat | 6.963 |
| 13 | Algemeen Dagblad | 6.712 |
| 14 | Samsung | 6.341 |
| 15 | Postcode Loterij | 6.058 |
| 16 | Tele2 | 6.011 |
| 17 | IKEA | 5.916 |
| 18 | Bol.com | 5.723 |
| 19 | MediaMarkt | 5.664 |
| 20 | Philips | 5.492 |
Veelgestelde vraag
Welk bedrijf heeft de meeste klachten?
PostNL heeft met 26.851 klachten de meeste op Klacht.nl.
Deze ranglijst toont de bedrijven met de meeste klachten in Nederland, gebaseerd op alle klachten die op Klacht.nl zijn ingediend. De lijst wordt automatisch bijgewerkt.
