Telecomaanbieders met de meeste klachten
Volgens de data van Klacht.nl heeft Vodafone de meeste klachten onder telecomaanbieders: 6.963 klachten.
| # | Bedrijf | Klachten |
|---|---|---|
| 1 | Vodafone | 6.963 |
| 2 | Hollandsnieuwe | 3.559 |
| 3 | T-Mobile | 3.128 |
| 4 | Simpel | 2.589 |
| 5 | Youfone | 2.475 |
| 6 | Telfort | 2.002 |
| 7 | KPN Mobiel | 1.418 |
| 8 | Lyca mobile | 1.009 |
| 9 | BEN | 856 |
| 10 | Hi | 636 |
| 11 | Simyo | 392 |
| 12 | Mobiel.nl | 90 |
| 13 | Rabo Mobiel | 88 |
| 14 | Mobico BV | 85 |
| 15 | Blyk | 67 |
| 16 | Hivista Work | 59 |
| 17 | MTV Mobile | 46 |
| 18 | Garantiebellen | 45 |
| 19 | Orange | 44 |
| 20 | Alcatel | 43 |
Veelgestelde vraag
Welk bedrijf heeft de meeste klachten onder telecomaanbieders?
Vodafone heeft met 6.963 klachten de meeste op Klacht.nl onder telecomaanbieders.
De telecomaanbieders met de meeste klachten in Nederland, op basis van de data van Klacht.nl.
