Koeriersbedrijven en post
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | aug 26 | jul 26 | ||
| 1 | PostNL | 178 | -36 | 214 | 17% |
| 2 | DHL | 106 | -49 | 155 | 32% |
| 3 | DPD | 22 | -3 | 25 | 12% |
| 4 | UPS | 13 | -7 | 20 | 35% |
| 5 | GLS Netherlands | 12 | 5 | 7 | 71% |
| 6 | PDN Express | 11 | 2 | 9 | 22% |
| 7 | Extra@home | 6 | 2 | 4 | 50% |
| 8 | GOFO | 5 | 2 | 3 | 67% |
| 9 | General Logistics Systems (GLS) | 5 | -2 | 7 | 29% |
| 10 | Dragonfly | 4 | 2 | 2 | 100% |
| Total aantal klachten | 378 | -95 | 473 | 20% | |
![]() |
General Logistics Systems (GLS) heeft nog 4 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |