Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | PostNL | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 2 | DHL | 71 | 71 | 0 | 100% |
| 3 | UPS | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 4 | DPD | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 5 | General Logistics Systems (GLS) | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 6 | PDN Express | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 7 | FedEx | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 8 | GOFO | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 9 | Mondial Relay | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 10 | DHL Express | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 199 | 199 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
![]() |
General Logistics Systems (GLS) heeft nog 16 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

