Koeriersbedrijven en post
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | okt 26 | sep 26 | ||
| 1 | PostNL | 215 | 55 | 160 | 34% |
| 2 | DHL | 168 | 44 | 124 | 35% |
| 3 | UPS | 33 | 15 | 18 | 83% |
| 4 | DPD | 28 | 6 | 22 | 27% |
| 5 | GLS Netherlands | 18 | 16 | 2 | 800% |
| 6 | GOFO | 9 | 7 | 2 | 350% |
| 7 | PDN Express | 9 | 6 | 3 | 200% |
| 8 | Extra@home | 7 | 4 | 3 | 133% |
| 9 | General Logistics Systems (GLS) | 4 | 4 | ||
| 10 | FedEx | 2 | 1 | 1 | 100% |
| Total aantal klachten | 504 | 154 | 350 | -44% | |
![]() |
TransMission heeft nog 45 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
FedEx heeft nog 27 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |