Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | Amazon | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | Temu | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | Huis en Comfort | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | BANGGOOD | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | Fixpart | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | Fruugo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | JouwTech | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 8 | Louis | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | Orivelle | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 10 | Plein | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 21 | 21 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
![]() |
JouwTech heeft nog 47 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
BANGGOOD heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Ventilatieland heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Huis en Comfort heeft nog 47 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
H-10905 heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Zoomalia heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Seddes heeft nog 48 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

