Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | lastminute.com | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2 | Vakantiediscounter | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | Van der Valk | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | Boosten Reizen | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | Mytrip | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | Opodo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | Viator | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 11 | 11 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
![]() |
Van der Valk heeft nog 38 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

