Kranten – Landelijk
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | aug 26 | jul 26 | ||
| 1 | Telegraaf | 18 | 6 | 12 | 50% |
| 2 | Algemeen Dagblad | 7 | -1 | 8 | 13% |
| 3 | Volkskrant | 6 | 2 | 4 | 50% |
| 4 | Het Parool | 3 | 2 | 1 | 200% |
| 5 | Mediahuis Noord - Dagblad van het Noorden | 2 | -2 | 4 | 50% |
| 6 | NRC | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Trouw | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | AD Amersfoortse Courant | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | Gooi en Eemlander | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 10 | Groot Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 44 | 8 | 36 | -22% | |
![]() |
de Telegraaf heeft nog 39 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
AD Amersfoortse Courant heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
NRC heeft nog 44 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |