Kranten – Landelijk
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | okt 26 | sep 26 | ||
| 1 | Telegraaf | 23 | 6 | 17 | 35% |
| 2 | de Telegraaf | 12 | 9 | 3 | 300% |
| 3 | Algemeen Dagblad | 7 | 1 | 6 | 17% |
| 4 | Trouw | 4 | 3 | 1 | 300% |
| 5 | Volkskrant | 3 | -1 | 4 | 25% |
| 6 | Het Parool | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 50 | 19 | 31 | -61% | |
![]() |
de Telegraaf heeft nog 26 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
AD Amersfoortse Courant heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
NRC heeft nog 44 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |