Klacht: terugbetaling nota maart 315131682025 klant 507918070/401642044

Aldert Kragt op 19 oktober 2021 over Vodafone in de categorie Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten
Wacht op reactie
Bedrijf Vodafone
Categorie Mobiele Telefonie
Status Open
Datum 19 oktober 2021

Samenvatting wordt geladen...

Mijn Klacht:

Op de nota van maart onder diversen is een post van € 299.12 opgenomen 15x downloaden Brawl stars. Sum up deelde ons mee dat dit teruggedraaid was. Google geeft ook aan dat zij de kosten ook teruggedraaid heeft. Helaas heeft u de nota niet gecrediteerd.Waarom niet ???

Bijgaand de email van Google die deze zaak op 8 april heeft teruggedraaid !!!!!!
Beste Aldert,
Bedankt voor je geduld.
Wij hebben van betreffende afdeling vernomen. Deze hebben aangegeven alle transacties na te hebben gelopen en bevestigd dat deze zijn uitgevoerd. Hieronder doe ik je de lijst met alle transactienummers toekomen, welk je met je provider na kan lopen voor teruggave.
Order ID Amount Date of refund Reference Number
GPA.3362-0184-7981-64384 10.99
08 Apr 2021 2390029255692914567:1614240780222:4611686020565029974:4611686020661007469:1614240780227:0-
GPA.3300-9230-1202-43926 10.99
08 Apr 2021 5289431162105548165:1614240934664:4611686020565029974:4611686020661007469:1614240934670:0-
GPA.3386-3890-4469-45876 10.99 08 Apr 2021 862029656394053193:1614240948707:4611686020565029974:4611686020661007469:1614240948716:0-
GPA.3305-8945-7094-64781 10.99 08 Apr 2021 -8752702718914394832:1614241244658:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241244664:0-
GPA.3333-4173-0825-66410 10.99 08 Apr 2021 -7126882412811109593:1614241315024:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241315032:0-
GPA.3367-6530-2904-39004 21.99 08 Apr 2021 -6804774171514726875:1614241398449:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241398456:0-
GPA.3394-2498-7158-45489 21.99 08 Apr 2021 5959637445577655755:1614241465971:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241465980:0-
GPA.3325-2544-0839-44679 21.99 08 Apr 2021 -764749157018582768:1614241539700:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241539706:0-
GPA.3314-5982-0829-81613 21.99 08 Apr 2021 -929740050946585440:1614241605330:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241605339:0-
GPA.3314-8008-4588-09358 21.99 08 Apr 2021 7826494826950097019:1614241624609:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241624617:0-
GPA.3345-6075-4311-53484 21.99 08 Apr 2021 -154956691424276537:1614241726712:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241726718:0-
GPA.3305-0362-6491-94051 21.99 08 Apr 2021 -4506722281032228578:1614241739581:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241739595:0-
GPA.3359-4745-1070-06853 21.99 08 Apr 2021 6628509047238842753:1614241752756:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241752764:0-
GPA.3370-0297-4195-76864 10.99 08 Apr 2021 8385747820803355334:1614241799627:4611686020565029974:4611686020661007469:1614241799634:0-
GPA.3391-4915-9880-78364 21.99 08 Apr 2021 -7198240689696265553:1614242028004:4611686020565029974:4611686020661007469:1614242028012:0-
GPA.3343-4913-5820-41434 21.99 08 Apr 2021 -1709746854923183928:1614242236469:4611686020565029974:4611686020661007469:1614242236478:0-
GPA.3331-1802-1144-58417 10.99 08 Apr 2021 6747217479844289330:1614242324243:4611686020565029974:4611686020661007469:1614242324252:0-
GPA.3300-1395-8188-54179 2.29 08 Apr 2021 6794265335650740663:1614242377105:4611686020565029974:4611686020661007469:1614242377112:0-

Vertrouwende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Binnen 48 uur na onze laatste interactie ontvang je een korte enquête per e-mail. We zijn benieuwd naar je feedback over onze interactie vandaag en je ervaringen in het algemeen met het supportteam van Google.
Met vriendelijke groet,
Riley
Team Google Support

Google Helpcentrum
© Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Gewenste Oplossing:

graag een creditnota van € 299.12. !!!

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Vodafone

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Vodafone nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Aldert Kragt
💡

Tip van onze consumentenexpert

Bij telecomproblemen kunt u terecht bij de Geschillencommissie Telecommunicatie. Providers moeten storingen binnen een redelijke termijn verhelpen en zijn verplicht een kosteloze klachtenprocedure te bieden.

Bron: Geschillencommissie Telecommunicatie