Klachten Cijfers en Trends
Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | sep 24 | aug 24 | ||
1 | Amazon | 5 | 3 | 2 | 150% |
2 | Mindfulgenix L | 5 | -1 | 6 | 17% |
3 | Online Top Garden | 2 | -1 | 3 | 33% |
4 | 2dekansje.com | 1 | 1 | 0 | 100% |
5 | Activision | 1 | 1 | 0 | 100% |
6 | DHgate | 1 | 1 | 0 | 100% |
7 | Floorpassion | 1 | 1 | 0 | 100% |
8 | OmniShop | 1 | 1 | 0 | 100% |
9 | Oscire.nl | 1 | 1 | 0 | 100% |
10 | Seddes | 1 | 1 | 0 | 100% |
Total aantal klachten | 21 | -4 | 25 | 16% |
Oplospercentage
Organico Labs heeft nog 39 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
puzzel4U heeft nog 46 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Vevor heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Emaille Bordjes Online heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Monaris heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Witjes Verzendhuis heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
De Oplosmiddelspecialist heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Zoomalia heeft nog 47 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |