Verzekering
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | aug 26 | jul 26 | ||
| 1 | Nationale Nederlanden | 3 | 2 | 1 | 200% |
| 2 | Unive | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | ASR | 1 | 1 | ||
| 4 | Europ Assistance | 1 | 1 | ||
| 5 | Inshared | 1 | 1 | ||
| 6 | Ominimo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | SVB | 1 | 1 | ||
| 8 | Wertgarantie | 1 | 1 | ||
| Total aantal klachten | 11 | -3 | 14 | 21% | |
![]() |
Allianz heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Independer.nl heeft nog 47 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
DAS heeft nog 48 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
IZZ heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |