Klachten Cijfers en Trends
Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | dec 20 | nov 20 | ||
1 | KPN Digitale TV | 27 | 27 | 0 | 100% |
2 | videoland | 11 | -4 | 15 | 27% |
3 | Canaldigitaal | 6 | 4 | 2 | 200% |
4 | Netflix | 5 | -2 | 7 | 29% |
5 | Boxxpot | 1 | 1 | 0 | 100% |
6 | NLziet | 1 | 1 | ||
Total aantal klachten | 51 | 25 | 26 | -96% |
Oplospercentage
1 | ![]() | ![]() Canaldigitaal heeft een oplospercentage van 100%. 100% | Bekijk scherpe aanbiedingen |
---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() KPN Digitale TV heeft een oplospercentage van 0%. 0% | |
3 | ![]() | ![]() videoland heeft een oplospercentage van 0%. 0% | |
4 | ![]() | ![]() Netflix heeft een oplospercentage van 0%. 0% |