Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | Marktplaats | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 8 | 8 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
| 1 | ![]() |
Marktplaats heeft een oplospercentage van 0%. 0%
|
|---|
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | Marktplaats | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 8 | 8 | 0 | 100% | |
| 1 | ![]() |
Marktplaats heeft een oplospercentage van 0%. 0%
|
|---|