Internet Games
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | okt 26 | sep 26 | ||
| 1 | Gamepoint | 4 | 4 | ||
| 2 | Google Play | 3 | 2 | 1 | 200% |
| 3 | BIGO LIVE | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | Coin Master | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | Hayday | 1 | 1 | ||
| 6 | Roblox | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | Toluna | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 12 | 4 | 8 | -50% | |
![]() |
Coin Master heeft nog 48 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
BIGO LIVE heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Fortnite heeft nog 48 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Epic Games Store heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |