Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mrt 26 | mrt 26 | ||
| 1 | Grover | 1 | 1 | ||
| 2 | Huurcommissie | 1 | 1 | ||
| 3 | Huurportaal.nl | 1 | 1 | ||
| 4 | Regus | 1 | 1 | ||
| Total aantal klachten | 4 | 4 | |||
Oplospercentage
![]() |
Metterwoon Vastgoed B.V. heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Grover heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Woonservice IJsselland heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

