Klachten Cijfers en Trends
Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | jan 23 | dec 22 | ||
1 | Schiphol | 5 | 2 | 3 | 67% |
2 | Eindhoven Airport | 2 | 2 | 0 | 100% |
3 | Rotterdam the hague airport | 1 | 1 | 0 | 100% |
Total aantal klachten | 8 | 5 | 3 | -167% |
Oplospercentage
1 | ![]() |
![]() Schiphol heeft een oplospercentage van 0%. 0%
|
---|
![]() |
![]() Eindhoven Airport heeft nog 16 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
![]() Rotterdam the hague airport heeft nog 34 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |