Klacht: Getting charged every day

David Sousa Ribeiro op 25 februari 2022 over Webbilling in de categorie Installatiebedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten
Wacht op reactie
Klanttevredenheid: 1.0/10 ★☆☆☆☆
Bedrijf Webbilling
Status Open
Datum 25 februari 2022

Samenvatting wordt geladen...

Mijn Klacht:

I get charged everyday since 21st December 2021 sometimes 3 times a day!! 119 euros, 59.99 , 32.99 and I don’t know who they are!!!

Gewenste Oplossing:

04 January charged 32.99 euros
omschrijving: SB262788718 1100 Coins 262788718

03 January charged 32.99 euros omschrijving: SB262651108 1100 Coins 262651108

02 January charged 32.99 euros omschrijving: SB262476704 1100 Coins 262476704

31 december charged 32.99 euros omschrijving: SB262180100 1100 Coins 262180100

31 december charged 59.99 euros omschrijving SB262151702 2200 Coins 262151702

30 december charged 59.99 euros omschrijving SB262083106 2200 Coins 262083106

28 december charged 59.99 euros omschrijving SB261714408 2200 Coins 261714408

27 december charged 59.99 euros omschrijving SB261475450 2200 Coins 261475450

26 december charged 59.99 euros omschrijving SB261408824 2200 Coins 261408824

26 december charged 32.99 euros omschrijving SB261352112 1100 Coins 261352112

26 december charged 32.99 euros omschrijving SB261316808 1100 Coins 261316808

26 december charged 32.99 euros omschrijving SB261300616 1100 Coins 261300616

25 december charged 59.99 euros omschrijving SB261248638 2200 Coins 261248638

25 december charged 59.99 euros omschrijving SB261191984 2200 Coins 261191984

25 december charged 119.99 euros omschrijving SB261101704 4400 Coins 261101704

24 december charged 59.99 euros omschrijving SB261057668 2200 Coins 261057668

23 december charged 59.99 euros omschrijving SB260822150 2200 Coins 260822150

22 december charged 59.99 euros omschrijving SB260772538 2200 Coins 260772538

22 december charged 59.99 euros omschrijving SB260684448 2200 Coins 260684448

21 december charged 32.99 euros omschrijving SB260554482 1100 Coins 260554482

21 december charged 32.99 euros omschrijving SB260534334 1100 Coins 260534334

21 december charged 32.99 euros omschrijving SB260509820 1250 Coins 260509820

I want my money back!!!

Beoordeling 1/10 star-1 (10)

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Webbilling nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door David Sousa Ribeiro
💡

Tip van onze consumentenexpert

Als consument in Nederland heeft u sterke rechten. Bij klachten kunt u de interne klachtenprocedure doorlopen, naar de Geschillencommissie of het Kifid stappen, of advies vragen bij ConsuWijzer.

Bron: ConsuWijzer / ACM