Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mrt 26 | feb 26 | ||
| 1 | HOWLOGIC KFT | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
| 1 | ![]() |
HOWLOGIC KFT heeft een oplospercentage van 96%. 96%
|
|---|
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mrt 26 | feb 26 | ||
| 1 | HOWLOGIC KFT | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 1 | ![]() |
HOWLOGIC KFT heeft een oplospercentage van 96%. 96%
|
|---|