Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mei 26 | apr 26 | ||
| 1 | La Place | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Dikke Dries | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | Domino's Pizza | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | Happy Italy | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | Kwalitaria | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | SHABU SHABU | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | all seasons | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 8 | 8 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
![]() |
Dikke Dries heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Mr. Sushi heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

