Gemeente
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
Deze lijst toont bedrijven in deze categorie. Bekijk ook alle bedrijven van A tot Z.
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | okt 26 | sep 26 | ||
| 1 | gemeente Amsterdam | 4 | 1 | 3 | 33% |
| 2 | Gemeente Rotterdam | 2 | 2 | ||
| 3 | Gemeente Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | Gemeente Groningen | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | Gemeente Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | Gemeente Rijswijk | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | Gemeente Westland | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 8 | Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | gemeente Nijmegen | 1 | 1 | ||
| 10 | gemeente Purmerend | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 14 | 7 | 7 | -100% | |
![]() |
Gemeente heerenveen heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Gemeente NIJKERK heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
Gemeente Haarlem heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
gemeente Purmerend heeft nog 48 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
gemeente Tilburg heeft nog 45 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |