Klacht: Mijn kinderen krijgen hele dure ongevraagde SMSjes a raison van 2.48

WouterSelassie op 04 augustus 2014 over CMTelecom in de categorie SMS Diensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten
CMTelecom has resolved this complaint
Klacht opgelost op 7 augustus 2014
Reactie van het bedrijf:

CM heeft contact opgenomen met de melder en de klacht is naar tevredenheid opgelost. De betreffende klager had berichten ontvangen van een van de bedrijven die gebruik maakt van onze SMS techniek. Ontvangt u betaalde SMSberichten , of worden u...

Bedrijf CMTelecom
Categorie SMS Diensten
Status Opgelost
Datum 4 augustus 2014

Een klant van CMTelecom heeft gemeld dat zijn kinderen ongevraagd dure SMS-berichten ontvangen, variërend van 1,24 tot 2,48 euro per bericht. Deze kosten zijn sinds april 2013 opgelopen, maar werden pas recent opgemerkt door de klant na een gedetailleerde controle van de rekeningen. De klacht is inmiddels opgelost.

Mijn Klacht:

Mijn kinderen hebben allebei een mobiele telefoon en krijgen als sinds april 2013 allerlei ongevraagde en hele dure SMSjes a raison van 2.48 of 1.24.
Ik heb dit niet eerder opgemerkt, omdat ik de rekeningen niet in detail checkte. De laatste twee maanden zijn de kosten echter helemaal exhorbitant toegenomen. Ik ben dus nu gaan checken en ik vind een enorme hoeveelheid kosten. Zie voorbeeld hieronder.

SMS-diensten***
25.06.14 12:03 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
25.06.14 12:05 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
25.06.14 12:28 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
25.06.14 12:28 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
25.06.14 12:28 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
25.06.14 12:29 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
27.06.14 12:04 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
27.06.14 12:05 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
29.06.14 12:00 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
29.06.14 12:02 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
30.06.14 12:04 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
30.06.14 12:06 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
02.07.14 12:04 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
02.07.14 12:06 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
02.07.14 12:28 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
02.07.14 12:29 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
02.07.14 12:29 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
02.07.14 12:29 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
04.07.14 12:05 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
04.07.14 12:05 SMS 6010-CMTelecom-150 1,24
Totaal SMS-diensten 70,68

SMS-diensten***
03.02.14 18:06 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
03.02.14 18:08 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
03.02.14 18:16 SMS 3190-NetSize-300 2,48
03.02.14 18:18 SMS 3190-NetSize-300 2,48
03.02.14 18:18 SMS 3190-NetSize-300 2,48
03.02.14 18:18 SMS 3190-NetSize-300 2,48
04.02.14 15:37 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
04.02.14 15:37 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
04.02.14 15:38 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
04.02.14 15:38 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
05.02.14 18:02 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
05.02.14 18:10 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
05.02.14 18:16 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
05.02.14 18:20 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
05.02.14 19:56 SMS 3190-NetSize-300 2,48
05.02.14 19:57 SMS 3190-NetSize-300 2,48
05.02.14 19:57 SMS 3190-NetSize-300 2,48
05.02.14 19:57 SMS 3190-NetSize-300 2,48
10.02.14 18:01 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
10.02.14 18:05 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
10.02.14 18:07 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
10.02.14 18:09 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
10.02.14 18:30 SMS 3190-NetSize-300 2,48
10.02.14 18:32 SMS 3190-NetSize-300 2,48
11.02.14 15:39 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
11.02.14 15:39 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
11.02.14 15:40 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
11.02.14 15:40 SMS 6999-Telefuture-300 2,48
12.02.14 18:01 SMS 3190-NetSize-300 2,48
12.02.14 18:01 SMS 3190-NetSize-300 2,48
12.02.14 18:02 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
12.02.14 18:10 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
12.02.14 18:16 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
12.02.14 18:20 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
17.02.14 18:01 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
17.02.14 18:05 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
17.02.14 18:07 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
17.02.14 18:09 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48
17.02.14 18:33 SMS 3190-NetSize-300 2,48
17.02.14 18:34 SMS 3190-NetSize-300 2,48
19.02.14 18:02 SMS 3190-NetSize-300 2,48
19.02.14 18:02 SMS 9797-CMTelecom-300 2,48

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als ik het geld krijg teruggestort en mijn kinderen, deze SMSjes niet meer kijgen.

Bij voorbaat bedankt voor het opvolgen van mijn klacht.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Schuddeboom

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar CMTelecom over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door CMTelecom in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat CMTelecom een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

CMTelecom

Heeft op 07 augustus 2014 om 17:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

CM heeft contact opgenomen met de melder en de klacht is naar tevredenheid opgelost.

De betreffende klager had berichten ontvangen van een van de bedrijven die gebruik maakt van onze SMS techniek.

Ontvangt u betaalde SMSberichten , of worden u bedragen in rekening gebracht voor mobiele content diensten? Klacht.nl is niet de snelste weg om dit stop te zetten. U kunt op www.smsgedragscode.nl en www.payinfo.nl rechtstreeks in contact treden met het bedrijf dat u de berichten verstuurt.

Indien u uw GSM nummer wilt blokkeren voor alle Premium SMS diensten in Nederland, kunt u dit doen via www.smsdienstenfilter.nl

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van CMTelecom beoordeeld.

WouterSelassie

Heeft op 11 augustus 2014 om 10:46 geantwoord

Ik krijg een groot gedeelte van mijn geld terug. En dat vind ik zeer positief. Waarvoor bedankt.

Alle klachten die gemeld zijn door
💡

Tip from our consumer expert

Als consument in Nederland heeft u sterke rechten. Bij klachten kunt u de interne klachtenprocedure doorlopen, naar de Geschillencommissie of het Kifid stappen, of advies vragen bij ConsuWijzer.

Source: ConsuWijzer / ACM