Klachten Cijfers en Trends
| Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | mrt 26 | feb 26 | ||
| 1 | UOV | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2 | Noot Personenvervoer | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | EBS | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | Kral Transport | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | NS International | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Total aantal klachten | 8 | 8 | 0 | 100% | |
Oplospercentage
![]() |
Kral Transport heeft nog 45 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
NS International heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
WMO Vervoer heeft nog 49 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |

