Klachten Cijfers en Trends
Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | dec 24 | nov 24 | ||
1 | thuisbezorgd.nl | 5 | 5 | 0 | 100% |
2 | Uber Eats | 3 | 3 | 0 | 100% |
3 | Flink | 1 | 1 | 0 | 100% |
Total aantal klachten | 9 | 9 | 0 | 100% |
Oplospercentage
HelloFresh heeft nog 37 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
thuisbezorgd.nl heeft nog 22 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Flink heeft nog 44 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
|||
Uber Eats heeft nog 17 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |