Klachten Cijfers en Trends
Plaats | Bedrijf | KlachtenS | VerschilS | ||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | nov 23 | okt 23 | ||
1 | DHL | 223 | 106 | 117 | 91% |
2 | PostNL | 147 | 71 | 76 | 93% |
3 | General Logistics Systems (GLS) | 23 | 14 | 9 | 156% |
4 | DPD | 13 | 4 | 9 | 44% |
5 | UPS | 10 | -5 | 15 | 33% |
6 | Dynalogic | 9 | 8 | 1 | 800% |
7 | Extra@home | 5 | 2 | 3 | 67% |
8 | Yunexpress | 5 | -1 | 6 | 17% |
9 | Colis Privé | 1 | -5 | 6 | 83% |
10 | DB Schenker | 1 | 1 | 0 | 100% |
Total aantal klachten | 444 | 193 | 251 | -77% |
Oplospercentage
![]() |
![]() Go Parcel heeft nog 43 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
![]() FedEx heeft nog 30 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |
||
![]() |
![]() JKS Sneltransport heeft nog 46 klacht(en) nodig voor een plaats in de ranglijst. |